



Адрес: 428032, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17 Телефон:(8352) 58-21-21; 58-38-78 Факс: (8352) 58-21-21 E-mail: cerber@ktzb.ru

ГОТОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОХРАНЫ ОФИСОВ:
Пожарная сигнализация (спецификация) :
Малый офис ( 1 комната, 1 окно, 1 дверь, корридор) | Малый офис (2 комнаты, 2 окна, 2 двери, корридор) | Средний офис (3 комнаты, 3 окна, 2 двери, корридор) | Крупный офис (4 комнаты, 4 окна, 2 двери, корридор) | |
Прибор контрольный | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оповещатель светозвуковой | 1 | 1 | 1 | 2 |
Извещатель пожарный дымовой | 4 | 6 | 8 | 10 |
Извещатель пожарный ручной | 1 | 2 | 2 | 2 |
Оповещатель эвакуационный световой | 1 | 2 | 2 | 2 |
АКБ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Стоимость: | 8550,00 | 9300,00 | 9680,00 | 13850,00 |
Дни / количество монтажников | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
Охранная сигнализация (спецификация) :
Прибор контрольный | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оповещатель светозвуковой | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лампа контрольная | 1 | 1 | 1 | 1 |
Извещатель инфракрасный | 2 | 3 | 4 | 5 |
Извещатель магнитоконтактный | 2 | 3 | 5 | 6 |
Извещатель поверхностный звуковой | 1 | 2 | 3 | 4 |
АКБ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Стоимость: | 9320,00 | 13900,00 | 14870,00 | 23260,00 |
Дни / количество монтажников | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 2/2 |
Тревожная сигнализация (спецификация) :
Радиокомплект ( 2 радиобрелока) | 1 |
Блок питания | 1 |
АКБ | 1 |
Стоимость : 5 890 руб
Срок установки 1 день 1 человек
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ (охранная сигнализация, пожарная сигнализация, тревожная сигнализация)
Прибор контрольный | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оповещатель светозвуковой | 1 | 1 | 1 | 2 |
Извещатель пожарный дымовой | 4 | 6 | 8 | 10 |
Извещатель пожарный ручной | 1 | 2 | 2 | 2 |
Оповещатель эвакуационный световой | 1 | 2 | 2 | 2 |
АКБ (к прибору контрольному) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лампа контрольная | 1 | 1 | 1 | 1 |
Извещатель инфракрасный | 2 | 3 | 4 | 5 |
Извещатель магнитоконтактный | 2 | 3 | 5 | 6 |
Извещатель поверхностный звуковой | 1 | 2 | 3 | 4 |
Радиокомплект | 1 | 1 | 1 | 1 |
Блок питания | 1 | 1 | 1 | 1 |
АКБ ( к блоку питания) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Стоимость: | 16860,00 | 26630,00 | 27340,00 | 35730,00 Дни / |
Дни / количество монтажников | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 3/2 |
Экономия комплекса | 41,00% | 13,50% | 11,50% | 20,50% |
Мы будем рады совместному сотрудничеству и готовы рассмотреть все Ваши требования и пожелания в удобное для Вас время.
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.